Modbus轉OPC UA無線數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關BL101配置軟件功能說明
Modbus轉OPC UA無線數(shù)據(jù)采集網(wǎng)關BL101

系統(tǒng)功能
系統(tǒng)功能 | |
功能 | 說明 |
設備搜索 | 搜索同一局域網(wǎng)的所有BL101網(wǎng)關設備 |
新建配置 | 打開一個新的默認配置文件 |
導入配置 | 導進網(wǎng)關配置文件 |
導出配置 | 導出網(wǎng)關配置文件 |
讀取配置 | 讀取登錄的BL101網(wǎng)關的配置參數(shù) |
寫入配置 | 點擊該按鈕,把所有的配置參數(shù)保存到設備。 |
監(jiān)視 | 監(jiān)視當前連接的設備的數(shù)值 |
日志 | 系統(tǒng)運行的日志。如果網(wǎng)關設備出問題了,可以點擊保存日志文件,并把這個文件發(fā)送到里面提示的郵箱。 |
Language | 點擊切換語言為英文 |
關于 | 軟件配置發(fā)布的版本和時間,固件升級。 |
網(wǎng)關基本信息 | |
功能 | 說明 |
網(wǎng)關名字 | 網(wǎng)關的命名,默認是KingPigeon。 |
網(wǎng)關時間 | 讀取網(wǎng)關的時間,顯示是當?shù)氐臅r間。 |
設備型號 | 讀取網(wǎng)關設備的型號 |
設備版本 | 讀取網(wǎng)關設備的版本 |
信號強度 | 4G模塊的信號值,如果信號值低于14,表示信號極差,31為滿格信號。 |
4G模塊型號 | 讀取4G模塊的型號,如果顯示為“null”表示沒有4G模塊。 |
IMEI | 設備IMEI碼 |
運營商 | SIM卡的運營商 |
SIM ICCID | 讀取SIM卡的ICCID |
SIM 注冊狀態(tài) | 提示燈是紅色代表SIM卡注冊上,灰色代表SIM卡沒有注冊上。 |
金鴿Modbus平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表金鴿Modbus平臺已連接上,灰色代表金鴿Modbus平臺沒有連接上。 |
金鴿MQTT平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表金鴿MQTT平臺已連接上,灰色代表金鴿MQTT平臺沒有連接上。 |
MQTT Client One平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表MQTT Client One平臺已連接上,灰色代表MQTT Client One平臺沒有連接上。 |
MQTT Client Two平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表MQTT Client Two平臺已連接上,灰色代表MQTT Client Two平臺沒有連接上。 |
阿里云平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表阿里云平臺已連接上,灰色代表阿里云平臺沒有連接上。 |
華為云平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表華為云平臺已連接上,灰色代表華為云平臺沒有連接上。 |
亞馬遜平臺上線狀態(tài) | 提示燈是紅色代表亞馬遜平臺已連接上,灰色代表亞馬遜平臺沒有連接上。 |
192.168.1.1 Ping | 出廠默認是Ping 192.168.1.1網(wǎng)關,IP可以修改,填寫的是WAN口的網(wǎng)關,點擊Ping按鈕后提示燈是紅色代表局域網(wǎng)沒有問題,灰色代表局域網(wǎng)有問題。 |
www.baidu.com Ping | 出廠默認是Ping 百度網(wǎng)址,可以修改,點擊Ping按鈕后提示燈是紅色代表外網(wǎng)沒有問題,可以和互聯(lián)網(wǎng)通信,灰色代表不能和互聯(lián)網(wǎng)通信。 |
設備在線提示框 | 提示燈紅色代表網(wǎng)關設備能與從機設備能通信,灰色代表與從機設備通信失敗。 |
刷新 | 刷新網(wǎng)關基本信息的內(nèi)容 |
